| Typ | Grubość (µm) | Gramatura (g/m˛)  | 
Zawartość popiołu** | Przepływ | Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* | 
| 40 | 210 | 95 | 0,007% | średni | 8 | 
| 41 | 220 | 85 | 0,007% | szybki | 20 | 
| 42 | 200 | 100 | 0,007% | wolny | 2,5 | 
| 43 | 220 | 95 | 0,007% | średni do szybkiego | 16 | 
| 44 | 180 | 80 | 0,007% | wolny do średniego | 3 | 
| 589/1 | 190 | 80 | 0,01% | szybki | 12 do 25 | 
| 589/2 | 180 | 85 | 0,01% | średni do szybkiego | 4 do 12 | 
| 589/3 | 160 | 84 | 0,01% | wolny | < 2 | 
| Typ | Grubość (µm) | Gramatura (g/m˛)  | 
Zawartość popiołu** | Przepływ | Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* | 
| 540 | 160 | 88 | 0,006% | średni | 8 | 
| 541 | 155 | 82 | 0,006% | szybki | 22 | 
| 542 | 150 | 93 | 0,006% | wolny | 2,7 | 
| Typ | Grubość (µm) | Gramatura (g/m˛)  | 
Zawartość popiołu** | Przepływ | Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* | 
| 50 | 115 | 97 | 0,015% | wolny | 2,7 | 
| 52 | 175 | 101 | 0,015% | średni | 7 | 
| 54 | 185 | 92 | 0,015% | bardzo szybki | 22 | 
| Typ | Grubość (µm) | Gramatura (g/m˛)  | 
Przepływ /  własność filtra  | 
Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* | Filtry karbowane | 
| 1 | 180 | 88 | średni | 11 | |
| 2 | 190 | 103 | średni | 8 | 2V | 
| 3 | 390 | 187 | średni / filtr gruby | 6 | |
| 4 | 205 | 96 | bardzo szybki | 25 | |
| 5 | 200 | 98 | wolny | 2,5 | 5V | 
| 591 | 350 | 161 | średni do szybkiego / filtr gruby | 12 | |
| 595 | 150 | 68 | średni do szybkiego / filtr cienki | 7 | 595 1/2 | 
| 597 | 180 | 85 | średni do szybkiego | 7 | 597 1/2 | 
| 598 | 320 | 140 | średni do szybkiego / filtr gruby | 10 | 598 1/2 | 
| 6 | 180 | 105 | wolny do średniego | 3 | |
| 602h | 160 | 84 | wolny / filtr gęsty | < 2 | 602 h 1/2 | 
| Typ | Grubość (µm) | Gramatura (g/m˛)  | 
Przepływ /  własność filtra  | 
Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* | Filtry karbowane | 
| 113 | 420 | 125 |  szybki /  filtr marszczony  | 
30 | 113V | 
| 114 | 190 | 77 | szybki / filtr gładki | 25 | 114V | 
| 1573 | 170 | 88 | szybki / filtr gładki | 25 | 1573 1/2 | 
| 1575 | 140 | 92 | wolny | < 2 | |
| 588 | 205 | 80 | szybki | - | |
| 91 | 205 | 71 | filtr marszczony | 10 | |
| 93 | 145 | 67 | średni | 10 | 
| Typ |   Grubość  (µm)  | 
Gramatura (g/m˛)  | 
Nominalna retencja  cząstek w cieczy (µm)*  | 
Współczynnik przepływu powietrza | 
| GF/A | 260 | 53 | 1,6 | 4,3 s/100 ml/in2 | 
| GF/B | 675 | 143 | 1,0 | 12 s/100 ml/in2 | 
| GF/C | 260 | 53 | 1,2 | 6,7 s/100 ml/in2 | 
| GF/D | 675 | 121 | 2,7 | 2,2 s/100 ml/in2 | 
| GF/F | 420 | 75 | 0,7 | 19 s/100 ml/in2 | 
| 934-AH | 435 | 64 | 1,5 | 3,7 s/100 ml/in2 | 
| EPM 2000 | - | 85 | 2 | 4,7 s/100 ml/in2 | 
| GMF 150 1 µm(wielo-warstwowy) | 730 | 139 | 1,2 | 3,1 s/100 ml/in2 | 
| GMF 150 2 µm(wielo-warstwowy) | 750 | 149 | 2,4 | 1,5 s/100 ml/in2 | 
| Typ |   Grubość  (µm)  | 
Gramatura (g/m˛)  | 
Spoiwo | Współczynnik przepływu powietrza | 
| GF 6 | 350 | 80 | nieorganiczne | 40 s/100 ml/1,56 cm2 | 
| GF 8 | 350 | 80 | nieorganiczne | 12 s/100 ml/1,56 cm2 | 
| GF 9 | 350 | 70 | nieorganiczne | 27 s/100 ml/1,56 cm2 | 
| GF 92 | 350 | 70 | nieorganiczne | 27 s/100 ml/1,56 cm2 | 
| GF 10 | 350 | 70 | organiczne | 12 s/100 ml/1,56 cm2 | 
| Typ |   Grubość  (µm)  | 
Gramatura (g/m˛)  | 
Nominalna retencja  cząstek w cieczy (µm)*  | 
Współczynnik przepływu powietrza | 
| QM-A | 450 | 85 | 2,2 | 6,4 s/100 ml/in2 | 
| QM-B | 900 | 170 | - | 12 s/100ml/in2 | 
| QM-C | 475 | 85 | - | 19 s/100 mL/in2 | 
| QM-H (100%  czysty kwarc)  | 
430 | 85 | - | - | 
| Typ | Grubość (µm) | Gramatura (g/m˛)  | 
Przepływ /  własność filtra  | 
Nominalna retencja cząstek w cieczy (µm)* | Filtry karbowane | 
| 0858 | 170 | 75 | średni do szybkiego/ filtr ziarnisty | 12 | 0858 1/2 | 
| 0860 | 170 | 75 | średni do szybkiego/ filtr gładki | 12 | 0860 1/2 | 
| 0903 | 140 | 65 | wolny do średniego/ filtr gładki | 7 | |
| 0905 | 270 | 75 |  bardzo szybki/ filtr marszczony  | 
25 | 0905 1/2 | 
| 1574 | 160 | 90 | średni do szybkiego | 12 | 1574 1/2 | 
| 2294 | 1500 | 556 | szybki/ wytrzymały na mokro, gruby | 15 | |
| 2589 a | 430 | 200 | średni do szybkiego/ wytrzymały na mokro | 12 | |
| 2589 c | 750 | 400 | wolny do średniego/ wytrzymały na mokro | 8 | |
| 2589 d | 1000 | 500 | wolny do średniego/ wytrzymały na mokro, gruby | 6 | |
| 520 a | 300 | 90 | bardzo szybki/ bardzo wytrzymały na mokro, marszczony | 18 | 520 a 1/2 | 
| 520 bil | 500 | 135 | bardzo szybki/ wytrzymały na mokro, marszczony, gruby | 19 | 520 bil 1/2 | 
| Shark Skin | 170 | 44 | wolny do średniego/ wytrzymały na mokro, marszczony, cienki | 12 | 
| Typ | Grubość (µm) | Gramatura (g/m˛)  | 
Przepływ /  własność filtra  | 
Przykład zastosowania | 
| 3000 | 160 | 68 | szybki / filtr gładki | Przemysł cukrowniczy | 
| 3459 | 300 | 75 |  szybki/  filtr marszczony  | 
Jednostki Venema | 
| 512 1/2 | 160 | 84 | filtr niskofosforowy | Analiza gleby | 
| 2555 1/2 | 170 | 75 | średni do szybkiego | Badania słodu i piwa | 
| 287 1/2 | 360 | 154 | Papier z ziemią okrzemkową | |
| 0048 | 860 | 130 | Przemysł spożywczy | |
| 72 | 800 | 195 | Papier z węglem aktywnym |